Kantonssteuerfuss: 98.00%
Gemeindesteuerfuss: 104.00%
Kirchensteuerfuss: 13.00%
| Bezeichnung | Steuer | Steuer nach mit Abzug | Steuerersparnis | |
|---|---|---|---|---|
| Vermögenssteuer | 10.00 | 0.01% | 10.00 | |
| Bundessteuer | 2’700.28 | 2.70% | 2’370.28 | 330.00 |
| Gemeindesteuer | 6’455.28 | 6.46% | 5’987.28 | 468.00 |
| Kantonssteuer | 6’082.86 | 6.08% | 5’641.86 | 441.00 |
| Kirchensteuer | 806.91 | 0.81% | 748.41 | 58.50 |
| Gesamtsteuer | 16’055.33 | 16.06% | 14’757.83 | 1’297.50 |
| Einkommen | Betrag |
|---|---|
| Haupterwerb | 110’000.00 |
| Nebenerwerb | 5’000.00 |
| Eigenmietwert | 20’000.00 |
| Summe | 135’000.00 |
| Abzug | Betrag |
|---|---|
| Unterhalt Wohnung | 8’000.00 |
| Schuldzinsen | 12’000.00 |
| Berufsauslagen | 13’000.00 |
| Versicherungen | 2’500.00 |
| Andere | 5’000.00 |
| Summe | 40’500.00 |
Steuerbares Einkommen: 94’500.00